La Universidad Privada Domingo Savio (UPDS) considera que las líneas de investigación son fundamentales para articular e integrar el proceso investigativo con el contexto local. Estas líneas organizan y relacionan los procesos de investigación con las instancias curriculares tanto de pregrado como de posgrado. En la carrera de Ingeniería Industrial, la investigación está guiada por las líneas tecnológicas establecidas por la UPDS a nivel nacional, adaptadas a las necesidades de la sede en Santa Cruz. Estas líneas comprenden 12 áreas de investigación, cada una con objetivos específicos.
# | Líneas de Investigación | Objetivos |
L-1 | Desarrollo de software | Elaborar propuestas desde un enfoque científico-técnico que permitan mejorar los sistemas y áreas de las organizaciones, con la finalidad de contribuir con el desarrollo empresarial, gubernamental y social en el ámbito local y/o nacional. |
L-2 | Redes de datos | Implementar medidas de seguridad que permitan mejorar los sistemas y áreas de las organizaciones, con la finalidad de contribuir con el desarrollo empresarial, gubernamental y social en el ámbito tecnológico. |
L-3 | Inteligencia artificial | Implementar sistemas expertos que emulen el comportamiento de un experto y que a través de ellos se logre una mejor calidad y rapidez en las respuestas dando así lugar a una mejora de la productividad del sector empresarial. |
L-4 | Ingeniería e industrias | Elaborar propuestas desde un enfoque científico – técnico que permitan mejorar los sistemas y áreas de las organizaciones, con la finalidad de contribuir con el desarrollo empresarial, gubernamental y social en el ámbito local y/o nacional. |
L-5 | Fomento a actividades de transformación industrial y manufacturera | Desarrollar la investigación científica en el componente industrial, específicamente en sectores no tradicionales. |
L-6 | Biotecnología | Desarrollar la biotecnología en el componente de Transformación Industrial y Manufacturera, como herramienta para una mayor productividad. |
L-7 | Gestión tecnológica | Incentivar el uso de tecnología aplicadas a la industria, maximizando el nivel de procesos y productos, minimizando el uso de factores productivos. |
L-8 | Investigación Científica y Tecnológica en Energías Renovables y no Convencionales. | Desarrollar Ciencia, Tecnología e innovación en Energías Renovables y No Convencionales, como un instrumento para su generación y utilización eficiente en el marco de la política energética. |
L-9 | Investigación Científica y Tecnológica en Energías Convencionales. | Desarrollar Ciencia, Tecnología e innovación en el campo de Energías Convencionales, para contribuir a la implementación de centrales hidroeléctricas y termoeléctricas en el país. |
L-10 | Desarrollo tecnológico productivo. | Diseñar, desarrollar e implementar plataformas de hardware y software para generar productos con mayor valor agregado (todas las áreas). Adquirir, Analizar, monitorear y difundir la biodiversidad así como los saberes ancestrales. |
L-11 | Tecnología y Desarrollo Social. | Desarrollar plataformas informáticas para optimizar los servicios presentados a la población elevando los niveles y calidad de vida. Promover la incubación, desarrollo y mantenimiento de las PYMES, así como su proyección en el ámbito internacional a través de la creación del “Comité de Iniciativas de Desarrollo”. |
L-12 | Desarrollo Digital. | Crear la infraestructura mínima digital, para insertar al ciudadano boliviano en la nueva Sociedad del Conocimiento, en el ámbito global. |
This site was created with the Nicepage