# | Estudiantes | Carreras | Proyecto de investigación |
---|---|---|---|
1 | Selena Amateller Chihuanto | Ing. Industrial | Estudio de celda de combustible microbiana vegetal |
2 | Alejandro Ramallo Iriarte | Ing. Industrial | Estudio de celda de combustible microbiana vegetal |
3 | Denar Ayala Serrano | Ing. Industrial | Estudio de celda de combustible microbiana vegetal |
4 | Camila Terrazas Merubia | Ing. Industrial | El Aparejo Potencial |
5 | Jose Franco Ramos Romero | Ing. Industrial | El Aparejo Potencial |
6 | Daniel Benjamin Huanca Chiara | Ing. Industrial | El Aparejo Potencial |
7 | Miguel Angel Aguilera Cujuy | Ing. Industrial | El Aparejo Potencial |
8 | Luciana Belen Saavedra Portugal | Ing. Industrial | La Galvanoplastía |
9 | Nelson Christian Catacora Riod | Ing. Industrial | La Galvanoplastía |
10 | Maria Jesus Vigabriel Orellana | Ing. Industrial | La Galvanoplastía |
11 | Aylin Cortez Balderrama | Ing. Industrial | La Galvanoplastía |
12 | Judith Edeliz Flores Leon | Ing. Industrial | Formulación y elaboración de bebida láctea sabor manzana |
13 | Laura Mariana Pereira Calderon | Ing. Industrial | Formulación y elaboración de bebida láctea sabor manzana |
14 | Julio Cesar Tantuela Puma | Ing. Industrial | Formulación y elaboración de bebida láctea sabor manzana |
15 | Luis Fernando Paz Suarez | Ing. Industrial | Formulación y elaboración de bebida láctea sabor manzana |
16 | Jorge Armando Villamil Capiona | Ing. Industrial | Proceso de obtención de biodiesel con base en aceite comestible reciclado |
17 | Miguel Alejandro Montero Santuiro | Ing. Industrial | Proceso de obtención de biodiesel con base en aceite comestible reciclado |
18 | Edmundo Cervantes Vallejos | Ing. Industrial | Proceso de obtención de biodiesel con base en aceite comestible reciclado |
19 | Ana Gabriela Miranda Supayabe | Ing. Industrial | Proceso de obtención de biodiesel con base en aceite comestible reciclado |
20 | Paola Yinelda Villaroel Velasco | Ing. Industrial | Proceso de obtención de biodiesel con base en aceite comestible reciclado |
21 | Maysa Erika Estrada Hinojosa | Ing. Industrial | Proceso de obtención de biodiesel con base en aceite comestible reciclado |
22 | Roider Mano Millares | Ing. Sistemas | Aprendizaje Transdisciplinar de las Matemáticas en Ingeniería basado en Realidad Aumentada |
23 | Josue Huayllas Salazar | Ing. Sistemas | Aprendizaje Transdisciplinar de las Matemáticas en Ingeniería basado en Realidad Aumentada |
24 | Yorbin Afriel Mier Cabrera | Ing. Sistemas | Aprendizaje Transdisciplinar de las Matemáticas en Ingeniería basado en Realidad Aumentada |
25 | Kevin Arnold Villaroel Lopez | Ing. Sistemas | Aprendizaje Transdisciplinar de las Matemáticas en Ingeniería basado en Realidad Aumentada |
26 | Alexander Sanches Salces | Ing. Sistemas | Aprendizaje Transdisciplinar de las Matemáticas en Ingeniería basado en Realidad Aumentada |
27 | Pedro Deiby Sejas Shurco | Ing. Sistemas | Aprendizaje Transdisciplinar de las Matemáticas en Ingeniería basado en Realidad Aumentada |
28 | Mario Alberto Saavedra Medina | Ing. Sistemas | Seguridad en redes IoT para la industria inteligente |
29 | Ruddy Ernesto Destre Suarez | Ing. Sistemas | Seguridad en redes IoT para la industria inteligente |
30 | Jorge Luizaga Gabriel | Ing. Sistemas | Seguridad en redes IoT para la industria inteligente |
31 | Maria Alicia Aguirre Colodro | Ing. Industrial | Optimización de la densidad y resistencia a la humedad en la producción de aglomerados de madera producidos en Santa Cruz |
32 | Ariane Andrade Duran | Ing. Industrial | Optimización de la densidad y resistencia a la humedad en la producción de aglomerados de madera producidos en Santa Cruz |
33 | Carlos Andres Duran Dominguez | Ing. Industrial | Optimización de la densidad y resistencia a la humedad en la producción de aglomerados de madera producidos en Santa Cruz |
34 | Carlos Martin Maturana Montenegro | Ing. Industrial | Optimización de la densidad y resistencia a la humedad en la producción de aglomerados de madera producidos en Santa Cruz |
35 | Diego Cardenas Bejarano | Ing. Industrial | Optimización de la densidad y resistencia a la humedad en la producción de aglomerados de madera producidos en Santa Cruz |
36 | Carlos Eduardo Vargas Severiche | Ing. Industrial | Optimización de la densidad y resistencia a la humedad en la producción de aglomerados de madera producidos en Santa Cruz |
37 | Edmi Noelia Luna Urquizo | Ing. Industrial | Optimización de la densidad y resistencia a la humedad en la producción de aglomerados de madera producidos en Santa Cruz |
38 | Ernesto Suarez Saldaña | Ing. Industrial | Optimización de la densidad y resistencia a la humedad en la producción de aglomerados de madera producidos en Santa Cruz |
39 | Luis Fernando Campos Vargas | Ing. Industrial | Optimización de la densidad y resistencia a la humedad en la producción de aglomerados de madera producidos en Santa Cruz |
40 | Clara Isabel Uyuni Marca | Ing. Industrial | Optimización de la densidad y resistencia a la humedad en la producción de aglomerados de madera producidos en Santa Cruz |
41 | Julio Ovando Melgar | Ing. Industrial | Optimización de la densidad y resistencia a la humedad en la producción de aglomerados de madera producidos en Santa Cruz |
42 | Jose Carlos Rivero Arteaga | Ing. Industrial | Optimización de la densidad y resistencia a la humedad en la producción de aglomerados de madera producidos en Santa Cruz |
43 | Maria Rene Saucedo Medina | Ing. Industrial | Optimización de la densidad y resistencia a la humedad en la producción de aglomerados de madera producidos en Santa Cruz |
# | Estudiantes | Carreras | Proyecto de investigación |
---|---|---|---|
1 | Roider Millares Mano | Ing. Sistemas | Aprendizaje de las matemáticas a través de la realidad aumentada |
2 | Carlos David Córdova | Ing. Sistemas | Aprendizaje de las matemáticas a través de la realidad aumentada |
3 | Mauricio Vasquez | Ing. Sistemas | Aprendizaje de las matemáticas a través de la realidad aumentada |
4 | Carlos Eduardo Crespo Mamani | Ing. Sistemas | Aprendizaje de las matemáticas a través de la realidad aumentada |
5 | Jonathan Padilla León | Ing. Sistemas | Aprendizaje de las matemáticas a través de la realidad aumentada |
6 | Yerko Valdivia | Ing. Sistemas | Aprendizaje de las matemáticas a través de la realidad aumentada |
7 | Noelia Cuellar Chung | Ing. Sistemas | Aprendizaje de las matemáticas a través de la realidad aumentada |
8 | Angel Emanuel Lecaro Quispe | Ing. Sistemas | Aprendizaje de las matemáticas a través de la realidad aumentada |
9 | Paulo Andres Medina Montero | Ing. Sistemas | Aprendizaje de las matemáticas a través de la realidad aumentada |
10 | Leonardo Peña Justiniano | Ing. Sistemas | Creación de libros con inteligencia artificial |
11 | Roger Bilbao Quiroz | Ing. Sistemas | Creación de libros con inteligencia artificial |
12 | Yim Victor Huanca | Ing. Sistemas | Creación de libros con inteligencia artificial |
13 | Gabriel Cruz | Ing. Sistemas | Creación de libros con inteligencia artificial |
14 | Luis Rocha | Ing. Sistemas | Creación de libros con inteligencia artificial |
15 | Amilcar David Rojas Romero | Ing. Sistemas | Creación de libros con inteligencia artificial |
16 | Evani Camiri Vallejos Melendres | Ing. Sistemas | Creación de libros con inteligencia artificial |
17 | Rudi Condo | Ing. Sistemas | Creación de libros con inteligencia artificial |
18 | Luis Alfredo Robles Pedraza | Ing. Sistemas | Creación de libros con inteligencia artificial |
19 | Ariel Mayta Castro | Ing. Industrial | Estudio experimental de absorción de humedad y resistencia de aglomerados de madera nativa del departamento de Santa Cruz |
20 | Juan Daniel Jiménez Robles | Ing. Industrial | Estudio experimental de absorción de humedad y resistencia de aglomerados de madera nativa del departamento de Santa Cruz |
21 | Esther Gonales Molina | Ing. Industrial | Estudio experimental de absorción de humedad y resistencia de aglomerados de madera nativa del departamento de Santa Cruz |
22 | Luiggy Alejandro Ramirez | Ing. Industrial | Estudio experimental de absorción de humedad y resistencia de aglomerados de madera nativa del departamento de Santa Cruz |
23 | Elio Yupanqui Zenteno | Ing. Industrial | Estudio experimental de absorción de humedad y resistencia de aglomerados de madera nativa del departamento de Santa Cruz |
24 | Rosa Jhosselyne Menacho Puma | Ing. Industrial | Estudio experimental de absorción de humedad y resistencia de aglomerados de madera nativa del departamento de Santa Cruz |
25 | Adriana Rosado | Ing. Industrial | Estudio experimental de absorción de humedad y resistencia de aglomerados de madera nativa del departamento de Santa Cruz |
26 | Luis Fernando Veramendi | Ing. Industrial | Estudio experimental de absorción de humedad y resistencia de aglomerados de madera nativa del departamento de Santa Cruz |
27 | Jaime Villaroel Garcia | Ing. Industrial | Estudio experimental de absorción de humedad y resistencia de aglomerados de madera nativa del departamento de Santa Cruz |
28 | Cristian Garcia Cabrera | Ing. Industrial | Estudio de producción de hidrógeno verde a partir de aguas grises, para la implementación de una planta piloto de hidrógeno verde |
29 | José Alfredo Calderón | Ing. Industrial | Estudio de producción de hidrógeno verde a partir de aguas grises, para la implementación de una planta piloto de hidrógeno verde |
30 | Maco Antonio Alarcón | Ing. Industrial | Estudio de producción de hidrógeno verde a partir de aguas grises, para la implementación de una planta piloto de hidrógeno verde |
31 | German Marcelo Ribera | Ing. Industrial | Estudio de producción de hidrógeno verde a partir de aguas grises, para la implementación de una planta piloto de hidrógeno verde |
32 | Anyi Mayerli Molina | Ing. Industrial | Estudio de producción de hidrógeno verde a partir de aguas grises, para la implementación de una planta piloto de hidrógeno verde |
33 | Dionicio Padilla | Ing. Industrial | Proceso de obtención de biodiesel con base en aceite comestible reciclado |
34 | Jonathan Salazar | Ing. Industrial | Proceso de obtención de biodiesel con base en aceite comestible reciclado |
35 | Jean Carlos Gutierrez | Ing. Industrial | Proceso de obtención de biodiesel con base en aceite comestible reciclado |
36 | Sergio Garafulic Baldivieso | Ing. Sistemas | Desarrollo de sistemas de control automático mediante redes IoT para la industria inteligente |
37 | Alexander Garafulic Baldivieso | Ing. Sistemas | Desarrollo de sistemas de control automático mediante redes IoT para la industria inteligente |
38 | Frank Renato Saucedo Delgado | Ing. Sistemas | Desarrollo de sistemas de control automático mediante redes IoT para la industria inteligente |
39 | Erik Salvador Balderas Cortez | Ing. Sistemas | Desarrollo de sistemas de control automático mediante redes IoT para la industria inteligente |
40 | Ruth Alejandra Quiroz | Ing. Sistemas | Desarrollo de sistemas de control automático mediante redes IoT para la industria inteligente |
41 | Harold Victor Yucra | Ing. Sistemas | Desarrollo de sistemas de control automático mediante redes IoT para la industria inteligente |
42 | Pedro Deiby Sejas Surco | Ing. Sistemas | Desarrollo de sistemas de control automático mediante redes IoT para la industria inteligente |
43 | Carlos Elias Assaf Ferreira | Ing. Sistemas | Desarrollo de sistemas de control automático mediante redes IoT para la industria inteligente |
# | Estudiantes | Carreras | Proyecto de investigación |
---|---|---|---|
1 | Erik Salvador Balderas Cortez | Ingeniería de Sistemas | Sistema de visión artificial para el control de calidad en el revelado de tarjetas PCB |
2 | Joshua Alexander Garafulic Baldiviezo | Ingeniería Industrial | Sistema de visión artificial para el control de calidad en el revelado de tarjetas PCB |
3 | Alan Diego Clavijo Lagos | Ingeniería de Sistemas | Sistema de visión artificial para el control de calidad en el revelado de tarjetas PCB |
4 | Frank Renato Saucedo Delgado | Ingeniería de Sistemas | Sistema de visión artificial para el control de calidad en el revelado de tarjetas PCB |
5 | Harold Victor Yucra | Ingeniería de Sistemas | Sistema de visión artificial para el control de calidad en el revelado de tarjetas PCB |
6 | Carlos Elias Assaf Ferreira | Ingeniería de Sistemas | Sistema de visión artificial para el control de calidad en el revelado de tarjetas PCB |
7 | Brandom Junior Herrera Soliz | Ingeniería de Sistemas | Sistema de visión artificial para el control de calidad en el revelado de tarjetas PCB |
8 | Ruth Alejandra Quiroz | Ingeniería de Sistemas | Sistema de visión artificial para el control de calidad en el revelado de tarjetas PCB |
9 | Angel Emanuel Lecaro Quispe | Ingeniería de Sistemas | Automatización de procesos industriales utilizando realidad aumentada para complementar el aprendizaje |
10 | Paulo Andres Medina Montero | Ingeniería de Sistemas | Automatización de procesos industriales utilizando realidad aumentada para complementar el aprendizaje |
11 | Luis Fernando Nuñez Vela | Ingeniería de Sistemas | Automatización de procesos industriales utilizando realidad aumentada para complementar el aprendizaje |
12 | Diego Andres Fernandez Romero | Ingeniería de Sistemas | Automatización de procesos industriales utilizando realidad aumentada para complementar el aprendizaje |
13 | Josue Claros Roca | Ingeniería de Sistemas | Automatización de procesos industriales utilizando realidad aumentada para complementar el aprendizaje |
14 | Josue Manuel Calleusi Guaracahi | Ingeniería de Sistemas | Automatización de procesos industriales utilizando realidad aumentada para complementar el aprendizaje |
15 | Jadiel Garcia Suarez | Ingeniería Industrial | Plan de tratamiento de mejora de agua potable en Santa Cruz |
16 | Gabriel Roca Zurita | Ingeniería Industrial | Plan de tratamiento de mejora de agua potable en Santa Cruz |
17 | Fernanda Roca Zurita | Ingeniería Industrial | Plan de tratamiento de mejora de agua potable en Santa Cruz |
18 | Marcos Velasco Nuñez | Ingeniería Industrial | Plan de tratamiento de mejora de agua potable en Santa Cruz |
19 | Jose Luis Ramos Mendez | Ingeniería Industrial | Plan de tratamiento de mejora de agua potable en Santa Cruz |
20 | Roider Millares Mano | Ingeniería de Sistemas | Implementación de un Sistema Integral en los Laboratorios de la Facultad de Ingeniería |
21 | Jorge Bergman Zubieta Santivañez | Ingeniería de Sistemas | Implementación de un Sistema Integral en los Laboratorios de la Facultad de Ingeniería |
22 | Elias Campos Justiniano | Ingeniería de Sistemas | Implementación de un Sistema Integral en los Laboratorios de la Facultad de Ingeniería |
23 | Joselyn Gabriela Santiago Mendoza | Ingeniería de Sistemas | Implementación de un Sistema Integral en los Laboratorios de la Facultad de Ingeniería |
24 | Yerko Valdivia Gomez | Ingeniería de Sistemas | Implementación de un Sistema Integral en los Laboratorios de la Facultad de Ingeniería |
25 | Delsy Noelia Cuéllar Chung | Ingeniería de Sistemas | Implementación de un Sistema Integral en los Laboratorios de la Facultad de Ingeniería |
26 | Juan Luis Menacho Ramírez | Ingeniería de Sistemas | Implementación de un Sistema Integral en los Laboratorios de la Facultad de Ingeniería |
27 | Mauricio Vasquez Menacho | Ingeniería de Sistemas | Implementación de un Sistema Integral en los Laboratorios de la Facultad de Ingeniería |
28 | Luciana Saavedra Portugal | Ingeniería Industrial | Estudio sobre elementos motivacionales de estudiantes de Ingeniería Industrial en la UPDS |
29 | Nelson Cristhian Catacora Rios | Ingeniería Industrial | Estudio sobre elementos motivacionales de estudiantes de Ingeniería Industrial en la UPDS |
30 | Ariel Rene Quisbert Corina | Ingeniería Industrial | Invernadero hidropónico automatizado con soporte de energía renovable |
31 | José Manuel Quenta Apaza | Ingeniería Industrial | Invernadero hidropónico automatizado con soporte de energía renovable |
32 | Leonardo Peña Justiniano | Ingeniería Industrial | Optimización de procesos productivos con programación lineal mediante aprendizaje basado en proyectos |
33 | Deisy Monica Taquimalco | Ingeniería Industrial | Optimización de procesos productivos con programación lineal mediante aprendizaje basado en proyectos |
# | Estudiantes | Carreras | Proyecto de investigación |
---|---|---|---|
1 | Álvaro Henry Fajardo Daza | Ingeniería de Sistemas | Gamificación y razonamiento crítico |
2 | Samuel Cárdenas Téllez | Ingeniería de Sistemas | Gamificación y razonamiento crítico |
3 | Saidt Melgarejo López | Ingeniería de Sistemas | Gamificación y razonamiento crítico |
4 | Brandon Saucedo Fariñas | Ingeniería de Sistemas |
Gamificación y razonamiento crítico |
5 | Héctor Daniel Serrano Velasco | Ingeniería de Sistemas | Gamificación y razonamiento crítico |
6 | Alex Mauricio Guzmán Ordoñez | Ingeniería de Sistemas | Gamificación y razonamiento crítico |
7 | Samuel Poma Colque | Ingeniería de Sistemas | Gamificación y razonamiento crítico |
8 | Gabriela Roca Zurita | Ingeniería Industrial | Evaluación y mejora de la calidad de agua |
9 | Jadiel García Suárez | Ingeniería Industrial | Evaluación y mejora de la calidad de agua |
10 | Marcos Antonio Velasco | Ingeniería Industrial | Evaluación y mejora de la calidad de agua |
11 | Fernanda Antonia Roca Zurita | Ingeniería Industrial | Evaluación y mejora de la calidad de agua |
12 | José Franco Ramos Romero | Ingeniería Industrial | Evaluación y mejora de la calidad de agua |
13 | Arlet Estefany Montaño Toledo | Ingeniería Industrial | Evaluación y mejora de la calidad de agua |
14 | Camila Merubia Terrazas | Ingeniería Industrial | Evaluación y mejora de la calidad de agua |
15 | Carlos Elías Assaf Ferreira | Ingeniería en Redes y Telecomunicaciones | Visión Artificial y Realidad Aumentada |
16 | Frank Renato Saucedo Delgado | Ingeniería de Sistemas | Visión Artificial y Realidad Aumentada |
17 | Harold Victor Yucra | Ingeniería en Redes y Telecomunicaciones | Visión Artificial y Realidad Aumentada |
18 | Brandon Junior Herrera Soliz | Ingeniería en Redes y Telecomunicaciones | Visión Artificial y Realidad Aumentada |
19 | Ruth Alejandra Quiroz Asturizaga | Ingeniería de Sistemas | Visión Artificial y Realidad Aumentada |
20 | Alexander Garafulic Baldiviezo | Ingeniería Industrial | Visión Artificial y Realidad Aumentada |
21 | Alan Diego Clavijo Lagos | Ingeniería de Sistemas | Visión Artificial y Realidad Aumentada |
22 | Erik Salvador Balderas Cortez | Ingeniería de Sistemas | Visión Artificial y Realidad Aumentada |
23 | Brian Calás Despaigne | Ingeniería de Sistemas | Visión Artificial y Realidad Aumentada |
24 | Maricel Céspedes Rojas | Ingeniería de Sistemas | Visión Artificial y Realidad Aumentada |
25 | Jessica Ariana Sandy Arteaga | Ingeniería de Sistemas | Visión Artificial y Realidad Aumentada |
26 | Julio César Imaña Martinez | Ingeniería de Sistemas | Visión Artificial y Realidad Aumentada |
27 | Erick Acero Bazoalto | Ingeniería de Sistemas | Sabores digitales |
28 | Diego Andrés Fernández Romero | Ingeniería de Sistemas | Sabores digitales |
29 | Nick Brandon Aldana Peñaranda | Ingeniería de Sistemas | Sabores digitales |
30 | Héctor Daniel Serrano Velasco | Ingeniería Sistemas | Sabores digitales |
31 | Susan Daniela Clemente Quispe | Ingeniería de Sistemas | Sabores digitales |
32 | Anahí Michelle Murga Ríos | Ingeniería de Sistemas | Sabores digitales |
33 | Yoel Escalante Escobar | Ingeniería de Sistemas | Sabores digitales |
34 | Vedia Castro Rubén Alex | Ingeniería de Sistemas | Sabores digitales |
35 | Sergio Garafulic Baldivieso | Ingeniería de Sistemas | Sabores digitales |
36 | Luis Mario Rocha Vela | Ingeniería de Sistemas | Simulación de mosto cervecero en C# |
37 | Alexander Felipez Nazel | Ingeniería de Sistemas | Simulación de mosto cervecero en C# |
38 | Lizeth Adela Rodríguez Padilla | Ingeniería de Sistemas | Simulación de mosto cervecero en C# |
39 | Nilda Llanes Michel | Ingeniería Industrial | Simulación de mosto cervecero en C# |
40 | Matías Josué Ventura Delgado | Ingeniería de Sistemas | Simulación de mosto cervecero en C# |
41 | Cinthia Bejarano Dávila | Ingeniería Industrial | Simulación de mosto cervecero en C# |
42 | Carlos Daniel Limachi Amaru | Ingeniería Industrial | Simulación de mosto cervecero en C# |
43 | Carlos Ademar Suárez | Ingeniería de Sistemas | Simulación de mosto cervecero en C# |
"Gracias al semillero de investigación, aprendí habilidades que nunca hubiera imaginado."